marzo 1848 | agosto 1848 | Giuseppe Badoni | [2] | ||
1859 | 1862 | Francesco Cornelio | Sindaco | ||
1863 | 1864 | Giuseppe Badoni | Sindaco | ||
1864 | 1866 | Carlo Omboni | Sindaco | ||
1866 | 1882 | Giuseppe Resinelli | Sindaco | ||
1882 | 1897 | Guido Ghislanzoni | Sindaco | ||
Primavera 1897 | 1899 | Giuseppe Ongania | Sindaco | ||
1899 | 1899 | Guido Ghislanzoni | Sindaco | ||
1899 | 1901 | Giuseppe Ongania | Sindaco | ||
1901 | 1902 | Achille Gattinoni | Sindaco | ||
1902 | 1909 | Giuseppe Ongania | Sindaco | ||
1910 | 1912 | Edoardo Mauri | Sindaco | ||
1912 | 1914 | Ulisse Cermenati | Sindaco | ||
1914 | 1921 | Arturo Monti | Sindaco | ||
1922 | 1924 | Giovanni Gilardi | Sindaco | ||
1924 | 1926 | [3] | |||
1926 | 1931 | Angelo Tubi | [4] | ||
1931 | 1935 | Venceslao Pizzorno | Podestà | ||
1935 | 1938 | Giovanni Battista Aldé | Podestà | ||
1938 | 1945 | Dino Cima | [5] | ||
1945 | 1948 | Giuseppe Mauri | [6] | ||
Autunno 1948 | 1954 | Ugo Bartesaghi | Democrazia Cristiana | Sindaco | |
1955 | 1958 | Luigi Colombo | Sindaco | ||
1958 | 1962 | Angelo Bonaiti | Sindaco | ||
1962 | 1970 | Alessandro Rusconi | Sindaco | ||
1970 | 1975 | Guido Puccio | Sindaco | ||
1975 | 1976 | Rodolfo Tirinzoni | Sindaco | ||
1976 | 1979 | Giuseppe Resinelli | Sindaco | ||
1979 | 1979 | Marco Calvetti | Sindaco | ||
1979 | 1979 | Napoleone Bruni | Commissario prefettizio | ||
1983 | 1986 | Paolo Mauri | Sindaco | ||
1986 | 1993 | Giulio Boscagli | Sindaco | ||
1993 | 1993 | Salvatore Cino | Commissario prefettizio |
2Lorenzo Bodega
11 Maggio 1997 27 Maggio 2001Lega Nord Lega
Nord 27 Maggio 2001 30 Maggio 2006 CDLFI–LN–AN–UDC

Nord 27 Maggio 2001 30 Maggio 2006 CDLFI–LN–AN–UDC
Nessun commento:
Posta un commento