| 1671 | Mauro Quirigo Corda | Sindaco | |||
| 1684 | Antonio Angelo Nieddu Guiso | Sindaco | |||
| 1703 | Giovanni Antonio Guiso | Sindaco | |||
| 1708 | Carlo pirisi Pirella | Sindaco | |||
| 1723 | Giovanni Marcello Ruiu | Sindaco | |||
| 1724 | Sebastiano Manca Dore | Sindaco | |||
| 1731 | Francesco Pirisi Satta | Sindaco | |||
| 1744 | Antonio Floris Mura | Sindaco | |||
| 1753 | Andrea Floris Guiso | Sindaco | |||
| 1758 | Giuseppe Spano Manca | Sindaco | |||
| 1772 | Antonio Francesco Nieddu | Sindaco | |||
| 1773 | Salvatore Conchedda Satta | Sindaco | |||
| 1774 | Giuseppe Ruju | Sindaco | |||
| 1775 | Ignazio Nieddu Pirella | Sindaco | |||
| 1776 | Giuseppe Spano | Sindaco | |||
| 1777 | Salvatore Mura Cossu | Sindaco | |||
| 1778 | Antonio Corda | Sindaco | |||
| 1779 | Bartolomeo Pirella | Sindaco | |||
| 1780 | Floris Costantino | Sindaco | |||
| 1781 | Chessa Cossu Giovanni | Sindaco | |||
| l782 | Spano Pietro | Sindaco | |||
| 1783 | Contena lgnazio | Sindaco | |||
| 1784 | Serra Guiso Gabriele | Sindaco | |||
| 1785 | Carroni Salvatorangelo | Sindaco | |||
| 1786 | Nieddu Mele Antonio | Sindaco | |||
| 1787 | Manca Giuseppe | Sindaco | |||
| 1788 | Ticca Pietro | Sindaco | |||
| 1789 | Pirella Bartolomeo | Sindaco | |||
| 1790 | Corda Antonio | Sindaco | |||
| l791 | Pinna Carlo | Sindaco | |||
| 1792 | Chessa Cossu Giovanni | Sindaco | |||
| 1793 | Floris Corda Costantino | Sindaco | |||
| l794 | Basigheddu Antonio | Sindaco | |||
| 1795 | Don Luigi Satta | Sindaco | |||
| 1796 | Deledda Pirella Giov. Antonio | Sindaco | |||
| 1797 | Pintori Giovanni Maria | Sindaco | |||
| 1798 | Guiso Gabriele | Sindaco | |||
| 1799 | Floris Tommaso | Sindaco | |||
| 1800 | Nieddu Pasquale | Sindaco | |||
| 1801 | Corda Francesco | Sindaco | |||
| 1802 | Sulis Francesco | Sindaco | |||
| 1803 | Carroni Giovanni | Sindaco | |||
| 1804 | Pirella Bartolomeo | Sindaco | |||
| 1807 | Frau Salvatore | Sindaco | |||
| 1808 | Satta Demuru Don Luigi | Sindaco | |||
| 1809 | Manca Porcu Pasquale | Sindaco | |||
| 1810 | Mura Paolo | Sindaco | |||
| 1811 | Floris Tommaso | Sindaco | |||
| 1812 | Corbu Giuseppe | Sindaco | |||
| 1813 | Nieddu Pasquale | Sindaco | |||
| 1814 | Pugioni Salvatore | Sindaco | |||
| 1815 | Satta don Luigi | Sindaco | |||
| 1817 | Floris Corda Costantino | Sindaco | |||
| 1818 | Serra Francesco | Sindaco | |||
| l8l9 | Satta Don Luigi | Sindaco | |||
| 1820 | Ruiu Nicolò | Sindaco | |||
| 1821 | Floris Francesco | Sindaco | |||
| 1822 | Ghisu Giovanni | Sindaco | |||
| 1822 | Paolo Mura | Sindaco | |||
| 1823 | Serra Salvatore | Sindaco | |||
| 1824 | Pirari Giovanni | Sindaco | |||
| 1826 | Agostino Carroni | Sindaco | |||
| 1827 | Antonio Mura | Sindaco | |||
| 1828 | Francesco Floris | Sindaco | |||
| 1829 | Salvatore Corbu | Sindaco | |||
| 1830 | Francesco Floris | Sindaco | |||
| 1831 | Antonio Mura | Sindaco | |||
| 1832 | Giovanni Pirari | Sindaco | |||
| 1833 | Domenico Manca | Sindaco | |||
| 1834 | Giuseppe Floris | Sindaco | |||
| 1835 | Giuseppe Galisai | Sindaco | |||
| 1836 | Francesco Mesina | Sindaco | |||
| 1837 | Salvatore Nieddu | Sindaco | |||
| 1838 | Francesco Floris | Sindaco | |||
| 1839 | Francesco Serra | Sindaco | |||
| 1840 | Michele Nieddu | Sindaco | |||
| 1841 | Giovanni Martoni | Sindaco | |||
| 1842 | Pasquale Corbu | Sindaco | |||
| 1843 | Pietro Pirisi | Sindaco | |||
| 1844 | Bonaventura Piredda | Sindaco | |||
| 1845 | Giuseppe Galisai | Sindaco | |||
| 1846 | Giovanni Fois | Sindaco | |||
| 1847 | 1848 | Francesco Serra | Sindaco | ||
| 1849 | Pietro Pirisi | Sindaco | |||
| 1850 | Bonaventura Piredda | Sindaco | |||
| 1851 | 1855 | Ciriaco Pala | Sindaco | ||
| 1856 | Pasquale Corbu | Sindaco | |||
| 1857 | Giacomo Galfrè | Sindaco | |||
| 1858 | Raimondo Coronas | Sindaco | |||
| 1859 | Costantino Manca | Sindaco |
| 1860 | 1862 | Antonio Nieddu | Sindaco | ||
| 1863 | Giovanni Antonio Deledda | Sindaco | |||
| 1864 | 1867 | Francesco Galisai | Sindaco | ||
| 1868 | 1869 | Antonio Nieddu | Sindaco | ||
| 1870 | 1872 | Salvatore Maria Pirisi Siotto | Sindaco | ||
| 1873 | 1876 | Luigi Martoni | Sindaco | ||
| 1877 | 1881 | Giovanni Soro | Sindaco | ||
| 1882 | Antonio Are | Sindaco | |||
| 1883 | 1884 | Francesco Mastino | Sindaco | ||
| 1885 | Sebastiano Floris | Sindaco | |||
| 1886 | 1887 | Salvatore Romagna | Sindaco | ||
| 1888 | Sebastiano Floris | Sindaco | |||
| 1889 | Gavino Gallisay | Sindaco | |||
| 1890 | 1891 | Francesco Mastino | Sindaco | ||
| 1892 | Pietro Paolo Siotto | Sindaco | |||
| 1893 | L. Guadagnini | Regio commissario | |||
| 1893 | 1894 | Luigi Martoni | Sindaco | ||
| 1894 | 1895 | Giuseppe Pinna | Sindaco | ||
| 1896 | 1899 | Antonio Are | Sindaco | ||
| 1900 | 1901 | Pietro Satta | Sindaco | ||
| 1902 | 1903 | Giacinto Satta | Sindaco | ||
| 1904 | Tomaso Floris | Sindaco | |||
| 1905 | Giuseppe Pinna | Sindaco | |||
| 1906 | Francesco Corrias | Sindaco | |||
| 1907 | 1908 | Antonio Are | Sindaco | ||
| 1909 | 1910 | Francesco Corrias | Sindaco | ||
| 1911 | Antonio Bertino | Sindaco | |||
| 1912 | 1913 | Giuseppe Corbu | Sindaco | ||
| 1914 | Michele Dau | Sindaco | |||
| 1915 | Michele Papandrea | Sindaco | |||
| 1916 | 1920 | Salvatore Manca | Sindaco | ||
| 1921 | 1924 | Antonio Are | Sindaco | ||
| 1925 | 1926 | Mario Temussi | Sindaco |
| 1927 | 1931 | Francesco Bandino | PNF | Podestà | |
| 1932 | Giacomo Satta | Podestà | |||
| 1933 | 1936 | Nino Tola | Podestà | ||
| 1937 | Enrico Squinzo | Podestà | |||
| 1938 | 1939 | Giovanni Coinu | Podestà | ||
| 1940 | 1941 | Filippo Ferrari | Podestà | ||
| 1942 | 1943 | Antonio Cualbu | Podestà | ||
| 1943 | 1944 | Mario Ciusa Romagna | Sindaco | ||
| 1944 | 1945 | Antonio Dessena | Sindaco |
| 1945 | 1946 | Francesco Pintore | Sindaco | ||
| 1946 | 1948 | Antonio Monni | Sindaco | ||
| 1949 | 1950 | Gino Satta | Sindaco | ||
| 1950 | 1956 | Alfredo Atzeni | Sindaco | ||
| 1957 | 1960 | Pietro Mastino | Sindaco | ||
| 1960 | 1962 | Angelo Rocca | Sindaco | ||
| 1962 | 1964 | Fausto Moncelsi | Sindaco | ||
| 1966 | 1971 | Gonario Gianoglio | Sindaco | ||
| 1971 | 1975 | Peppino Corrias | Sindaco | ||
| 1975 | 1979 | Franco Mariano Mulas | Sindaco | ||
| 1979 | 1980 | Antonello Soro | Democrazia Cristiana | Sindaco | |
| 1981 | 1983 | Annico Pau | Sindaco | ||
| 1983 | 1985 | Martino Corda | Sindaco | ||
| 1985 | 1987 | Giannetto Cogneddu | Sindaco | ||
| 1987 | 1990 | Gian Paolo Falchi | Sindaco | ||
| 1990 | 1991 | Antonio Francesco Zurru | Sindaco | ||
| 1991 | 1992 | Francesca Simonetta Murru | Sindaco | ||
| 1992 | 1993 | Gian Paolo Falchi | Sindaco | ||
| 1994 | 1995 | Francesco Zuddas | Sindaco | ||
| 1995 | 1999 | Carlo Forteleoni | centro-sinistra | Sindaco | |
| 1999 | 2000 | Bruno Sbordone | Commissario straordinario | ||
| 2000 | 2010 | Mario Demuru Zidda | centro-sinistra | Sindaco | |
| 2010 | 2015 | Alessandro Bianchi | Partito Democratico | Sindaco | |
| 2015 | "in carica" | Andrea Soddu | Partito Sardo d'Azione e Civiche | Sindaco |

Nessun commento:
Posta un commento