| 1860 | 1863 | Francesco Ruschi | Sindaco | - | |
| 1863 | 1867 | Angelo del Punta | Sindaco | - | |
| 1869 | 1873 | Giuseppe Bianchi | Sindaco | - | |
| 1873 | 1876 | Mario Rizzari | Sindaco | - | |
| 1878 | ? | Tommaso Simonelli | Sindaco | - | |
| 1886 | 1889 | Leopoldo Peverada | Sindaco | - | |
| 1890 | 1891 | Angiolo Nardi Dei | Sindaco | - | |
| 1892 | 1895 | Ulisse Dini | Sindaco | - | |
| 1895 | Giuseppe Gambini | Sindaco | - | ||
| 1901 | Giuseppe Gambini | Sindaco | - | ||
| 1905 | Vittorio Menzinger | Regio Commissario | - | ||
| 1907 | Giuseppe Gambini | Sindaco | - | ||
| 1910 | Francesco Buonamici | Sindaco | - | ||
| 1923 | 1925 | Guido Buffarini Guidi | Partito Nazionale Fascista | Sindaco | - |
| 1929 | 1933 | Guido Buffarini Guidi | Partito Nazionale Fascista | Podestà | - |
| 26 giugno 1944 | 20 settembre 1944 | Mario Gattai | Commissario Prefettizio |
| Nº | Ritratto | Nome | Mandato | Partito | Coalizione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio | Fine | |||||||
| 1 | Piero Floriani | 24 novembre 1994 | 14 dicembre 1998 | Partito Democratico della Sinistra | Alleanza dei Progressisti (PDS-PRC-FdV-Civiche) | |||
| 2 | Paolo Fontanelli | 14 dicembre 1998 | 27 maggio 2003 | Democratici di Sinistra Partito Democratico | L'Ulivo (DS-PPI-PdCI-FdV-SDI-Civiche) | |||
| 27 maggio 2003 | 13 febbraio 2008 | L'Unione (DS-DL/PD-PRC-PdCI SDI-FdV-IdV-UDEUR) | ||||||
| – | Giancarlo Martelli | 13 febbraio 2008 | 29 aprile 2008 | Commissario prefettizio | Giunta commissariata | |||
| 3 | Marco Filippeschi | 29 aprile 2008 | 1º giugno 2013 | Partito Democratico | PD-PSI-IdV | |||
| 1º giugno 2013 | in carica | PD-SEL-IdV-Civiche[2] | ||||||

Nessun commento:
Posta un commento