Comune (popolazione legale) | Sindaco eletto | Coalizione |
Anzola dell'Emilia (11.851) | Giampiero Veronesi | Anzola Bene Comune |
Argelato (9.656) | Claudia Muzic | Centrosinistra Argelato |
Baricella (6.763) | Omar Mattioli | Centro Sinistra per Baricella |
Bentivoglio (5.358) | Erika Ferranti | Centro Sinistra Erika Ferranti |
Borgo Tossignano (3.302) | Mauro Ghini | 100% Partecipazione Democratica |
Calderara di Reno (13.148) | Giampiero Falzone | Siamo Futuro |
Casalecchio di Reno (35.173) | Massimo Bosso | E'Wiva Casalecchio, Partito Democratico, Casalecchio da Vivere |
Casalfiumanese (3.461) | Beatrice Poli | Insieme per Casalfiumanese |
Castel d'Aiano (1.951) | Alberto Nasci | Progetto Comune |
Castel di Casio (3.479) | Marco Aldrovandi | Uniti Nel Dialogo |
Castel Guelfo di Bologna (4.277) | Claudio Franceschi | Insieme per Castel Guelfo |
Castel Maggiore (17.507) | Belinda Gottardi | Partito Democratico, Bene in Comune |
Castel San Pietro Terme(20.468) | Fausto Tinti | Uniti al Centro per Castello, Castello in Comune, Città Futura, Partito Democratico |
Castello d'Argile (6.458) | Alessandro Erriquez | Progetto Comune |
Castenaso (14.352) | Carlo Gubellini | Prima Castenaso |
Castiglione dei Pepoli (5.870) | Maurizio Fabbri | Bene Comune |
Crevalcore (13.527) | Marco Martelli | Progetto Comune |
Dozza (6.440) | Luca Albertazzi | Progetto Dozza |
Fontanelice (1.927) | Gabriele Meluzzi | Insieme per Fontanelice |
Galliera (5.462) | Stefano Zanni | Uniti per Galliera |
Granarolo dell'Emilia (10.766) | Alessandro Ricci | Insieme per Granarolo |
Grizzana Morandi (3.982) | Franco Rubini | Qualità e Futuro |
Lizzano in Belvedere (2.309) | Sergio Polmonari | Montagna Nel Cuore |
Loiano (4.434) | Fabrizio Morganti | Loiano Futura |
Malalbergo (8.771) | Monia Giovannini | Per Un Futuro Concreto |
Marzabotto (6.684) | Valentina Cuppi | Marzabotto Insieme |
Medicina (16.526) | Matteo Montanari | Centrosinistra e Sinistra Uniti, Medicina Democratica e Solidale, Matteo Montanari Sindaco |
Minerbio (8.674) | Roberta Bonori | Centro Sinistra per Minerbio |
Molinella (15.651) | Dario Mantovani Liste civiche |
Monte San Pietro (10.820) | Monica Cinti | Sinistra-Partito Democratico-Verdi |
Monterenzio (5.853) | Ivan Mantovani | Monterenzio Aperta |
Monzuno (6.133) | Bruno Pasquini | Dimmi |
Mordano (4.644) | Nicola Tassinari | Un Comune Una Comunità |
Ozzano dell'Emilia (12.870) | Luca Lelli | Passione in Comune |
Pianoro (16.890) | Franca Filippini | Sinistra Pianoro, Pianoro a Più Voci, Un'Idea Persone e Territorio, Partito Democratico |
Pieve di Cento (6.895) | Luca Borsari | Democratici per Pieve |
Sala Bolognese (8.245) | Emanuele Bassi | Condividere Sala Bolognese |
San Benedetto Val di Sambro(4.393) | Alessandro Santoni | Crescere Insieme |
San Giorgio di Piano (8.201) | Paolo Crescimbeni | San Giorgio Bene Comune |
San Lazzaro di Savena(31.091) | Isabella Conti | Il Futuro Oggi, Noi Cittadini, Partito Democratico-Partito Socialista Italiano-Articolo Uno-Civica |
San Pietro in Casale (11.736) | Claudio Pezzoli | Progetto per San Pietro in Casale |
Sant'Agata Bolognese (7.140) | Giuseppe Vicinelli | Uniti per S.agata Bolognese |
Sasso Marconi (14.545) | Roberto Parmeggiani | Centrosinistra per Sasso Marconi |
Valsamoggia (29.427) | Daniele Ruscigno | Partito Democratico, Energie Pulite, Insieme per Daniele Sindaco |
Vergato (7.642) | Giuseppe Argentieri | Vergato Nel Cuore |
Zola Predosa (18.193) | Davide Dall\'Omo | Partito Democratico, Articolo Uno, Zola Bene Comune |
Nessun commento:
Posta un commento