| Comune (censimento 2021) | Sindaco eletto | Coalizione |
|---|
| Anzola dell'Emilia (12.313) | Paolo Iovino | Partito Democratico-Insieme Siamo |
| Argelato (9.693) | Claudia Muzic | Centrosinistra Argelato |
| Baricella (7.021) | Omar Mattioli | Centro Sinistra per Baricella |
| Bentivoglio (5.700) | Alice Vecchi | Centro Sinistra per Bentivoglio |
| Borgo Tossignano (3.240) | Mauro Ghini | Per Borgo Tossignano |
| Calderara di Reno (13.434) | Giampiero Falzone | Siamo Futuro |
| Casalecchio di Reno (35.784) | Matteo Ruggeri
 | Casalecchio Bene Comune, Partito Democratico, Buon Futuro Casalecchio, Italia Viva - Partito Socialista Italiano, Casalecchio con le Stelle |
| Casalfiumanese (3.367) | Beatrice Poli | Insieme per Casalfiumanese |
| Castel di Casio (3.309) | Daniele Bertacci | Nuovo Dialogo per Castel di Casio |
| Castel Guelfo di Bologna (4.516) | Claudio Franceschi | Insieme per Castel Guelfo |
| Castel Maggiore (18.500) | Luca Vignoli
 | Cose Nuove per Castel Maggiore |
| Castel San Pietro Terme (20.666) | Francesca Marchetti
 | Azione - Siamo Europei-PSI-Italia Viva, Partito Democratico, Uniti al Centro per Castello, Sinistra per L'Ambiente |
| Castello d'Argile (6.565) | Alessandro Erriquez | Progetto Comune |
| Castenaso (15.895) | Carlo Gubellini
 | Partito Democratico, Tu@ Castenaso |
| Castiglione dei Pepoli (5.363) | Tommaso Tarabusi | Bene Comune |
| Crevalcore (13.598) | Marco Martelli | Progetto Comune Crevalcore |
| Dozza (6.533) | Luca Albertazzi | Progetto Dozza |
| Fontanelice (1.931) | Gabriele Meluzzi | Fontana Futura |
| Galliera (5.529) | Stefano Zanni | Uniti per Galliera |
| Granarolo dell'Emilia (12.578) | Alessandro Ricci | Uniti per Granarolo |
| Grizzana Morandi (3.883) | Franco Rubini | Qualità e Futuro |
| Lizzano in Belvedere (2.172) | Barbara Franchi | Montagna Viva |
| Loiano (4.369) | Roberto Serafini | Loiano Unita |
| Malalbergo (9.045) | Massimiliano Vogli | Un Futuro Insieme |
| Marzabotto (6.806) | Valentina Cuppi | Marzabotto Insieme |
| Medicina (16.646) | Matteo Montanari
 | Civica Medicinese, Sinistra Unita-Alleanza Verdi e Sinistra-PSI-Civica, Partito Democratico, Matteo Montanari Sindaco |
| Minerbio (8.854) | Roberta Bonori | Centro Sinistra per Minerbio |
| Molinella (15.630) | Bruno Bernardi
 | Uniti per Molinella-Forza Italia - Ppe-Noi Moderati, Rete Civica Progetto Molinella, Unione Socialdemocratica Molinellese, Fratelli d'Italia, Insieme per Molinella, Lega |
| Monte San Pietro (10.764) | Monica Cinti | Comunità è Futuro-PD-+Europa-Europa Verde-Italia Viva-Volt-Azione |
| Monterenzio (6.161) | Davide Lelli | Bene Comune |
| Monzuno (6.358) | Bruno Pasquini | Dimmi |
| Mordano (4.591) | Nicola Tassinari | Un Comune Una Comunità |
| Ozzano dell'Emilia (13.922) | Luca Lelli | Passione in Comune |
| Pianoro (17.586) | Luca Vecchiettini
 | Pianoro Civica, Enjoy Pianor, Io C'Entro, Saliera per Pianoro |
| Pieve di Cento (7.153) | Luca Borsari | Democratici per Pieve |
| Sala Bolognese (8.462) | Emanuele Bassi | Condividere Sala Bolognese |
| San Benedetto Val di Sambro (4.202) | Alessandro Santoni | Crescere Insieme |
| San Giorgio di Piano (9.163) | Paolo Crescimbeni | San Giorgio Bene Comune |
| San Lazzaro di Savena (32.606) | Marilena Pillati
 | Azione - Siamo Europei, Europa Verde, Futura San Lazzaro, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Noi Cittadini |
| San Pietro in Casale (12.661) | Alessandro Poluzzi | Insieme per San Pietro |
| Sant'Agata Bolognese (7.335) | Giuseppe Vicinelli | Uniti per S.agata Bolognese |
| Sasso Marconi (14.798) | Roberto Parmeggiani | Centrosinistra per Sasso Marconi |
| Valsamoggia (31.605) | Milena Zanna
 | Valsamoggia su Misura, Azione - Siamo Europei, Partito Democratico |
| Vergato (7.521) | Giuseppe Argentieri | Vergato Nel Cuore |
| Zola Predosa (19.117) | Davide Dall'Omo
 | Italia Viva-Azione - Siamo Europei-Alleanza per Zola, Partito Democratico, Zola Bene Comune |
Nessun commento:
Posta un commento