1860 | 1864 | Luigi Italia | Liberali | Sindaco |
1864 | 1867 | Nicola Parrilli | Sindaco | |
1867 | 1872 | Germano Romeo Scelza | Sindaco | |
1873 | 1874 | Ottavio Serena | Regio Commissario | |
1874 | 1877 | Nicola De Nittis | Sindaco | |
1877 | 1883 | Francesco Paolo De Leone | Sindaco | |
9 agosto 1883 | 31 dicembre 1889 | Pietro Antonio Cafiero | Sindaco | |
1892 | 1897 | Centaro | Sindaco | |
12 aprile 1897 | 30 aprile 1901 | Mario Scelza | Sindaco | |
1901 | 1902 | Ferdinando Cafiero | Regio Commissario | |
1904 | gennaio 1911 | Arcangelo Cafiero | Sindaco | |
1911 | 1912 | Tommaso Severini | Sindaco | |
1912 | 1913 | De Bonis | Regio Commissario | |
1914 | 1918 | Luigi Cafiero | Sindaco | |
1920 | 1921 | Alfredo Mandarini | Regio Commissario | |
1921 | 1922 | Giacinto Perrone | Regio Commissario | |
1922 | 1922 | Antonio Violante | PSI | Sindaco |
Istituzione del Podestà (1926-1943) | ||||
dal | al | nome | partito o coalizione | carica |
---|---|---|---|---|
1926 | 1927 | Vito Lattanzio | Regio Commissario | |
1927 | 1928 | Vincenzo Gallo | Regio Commissario | |
1928 | 1929 | Vito Lattanzio | Regio Commissario | |
1929 | 1930 | Pietro Reichlin | PNF | Podestà |
1930 | 1930 | Camillo Esperti | PNF | Podestà |
1930 | 1932 | Pietro Reichlin | PNF | Podestà |
1932 | 1934 | Giuseppe Lamacchia | PNF | Podestà |
1934 | 1934 | Norante Luciano De Martino | Regio Commissario | |
1934 | 1937 | Guido Spadavecchia | PNF | Podestà |
1937 | 1938 | Michele Picardi | PNF | Podestà |
1939 | 1939 | Norante Luciano De Martino | Regio Commissario | |
1940 | 1941 | Eugenio Violante | PNF | Podestà |
1941 | 1941 | Norante Luciano De Martino | Regio Commissario | |
20 settembre 1941 | 15 ottobre 1943 | Norante Luciano De Martino | PNF | Podestà |
![]() | ||||
dal | al | nome | partito o coalizione | carica |
1946 | 1952 | Isidoro Alvisi | DC | Sindaco |
1952 | 1956 | Giovanni Paparella | PSI | Sindaco |
1956 | 1962 | Giuseppe Palmitessa | DC | Sindaco |
1962 | 1964 | Carlo Ettore Borgia | DC | Sindaco |
1964 | 1965 | Commissario | ||
7 febbraio 1965 | 3 novembre 1970 | Michele Morelli | DC - PSI - PSDI | Sindaco |
4 novembre 1970 | 4 marzo 1972 | Domenico Borraccino | PCI - PSI | Sindaco |
22 marzo 1972 | 30 gennaio 1973 | Giuseppe Rizzi | PCI | Sindaco |
31 gennaio 1973 | 19 maggio 1973 | Commissario | ||
20 maggio 1973 | 20 ottobre 1975 | Michele Tupputi | DC - PSI - PSDI - PRI | Sindaco |
21 ottobre 1975 | 8 maggio 1976 | Giuseppe Palmitessa | DC - PSI | Sindaco |
30 luglio 1976 | 28 giugno 1978 | Armando Messina | DC - PSI - PSDI - PRI | Sindaco |
29 giugno 1978 | 4 dicembre 1978 | Commissario | ||
5 dicembre 1978 | 8 giugno 1980 | Franco Borgia | PSI - PCI | Sindaco |
5 ottobre 1980 | 18 agosto 1983 | Michele Frezza | DC - PSI - PSDI - PRI | Sindaco |
agosto 1983 | dicembre 1983 | Gabriele Lionetti | DC - PSI - PSDI - PRI - PLI | Sindaco |
gennaio 1984 | ottobre 1984 | Renato Russo | DC - PSI - PSDI - PRI - PLI | Sindaco |
ottobre 1984 | maggio 1985 | Aldo Bernardini | DC - PSI - PSDI - PRI - PLI | Sindaco |
ottobre 1985 | maggio 1986 | Sabino Carpagnano | DC - PSI - PSDI - PRI - PLI | Sindaco |
luglio 1986 | marzo 1987 | Gabriele Lionetti | DC - PSDI - PRI - PLI | Sindaco |
aprile 1987 | luglio 1988 | Gabriele Lionetti | DC - PSI - PSDI - PRI - PLI | Sindaco |
giugno 1988 | luglio 1989 | Nicola Larosa | DC | Sindaco |
luglio 1989 | gennaio 1990 | Natale D'agostino | Commissario | |
24 gennaio 1990 | novembre 1990 | Pino Di Cuonzo | PSI | Sindaco |
novembre 1990 | aprile 1991 | Raffaele Grimaldi | DC - PRI - PSDI - PLI | Sindaco |
maggio 1991 | gennaio 1992 | Raffaele Grimaldi | DC - PDS - PRI - PSDI - PLI | Sindaco |
febbraio 1992 | maggio 1992 | Sebastiano Lavecchia | DC | Sindaco |
luglio 1992 | febbraio 1993 | Anna Chiumeo | DC | Sindaco |
aprile 1993 | gennaio 1994 | Raffaele Grimaldi | DC | Sindaco |
gennaio 1994 | giugno 1994 | Commissario | ||
Elezione diretta del Sindaco (riforma del 1993) | ||||
dal | al | nome | partito o coalizione | carica |
giugno 1994 | febbraio 1996 | Raffaele Fiore | PPI - PDS | Sindaco |
febbraio 1996 | giugno 1996 | Carlo Fanara | Commissario | |
giugno 1996 | maggio 1997 | Ruggiero Dimiccoli | L'Ulivo | Sindaco |
maggio 1997 | gennaio 1998 | Commissario | ||
16 gennaio 1998 | maggio 2002 | Francesco Salerno | DS | Sindaco |
maggio 2002 | gennaio 2006 | Francesco Salerno | Lista Civica, poi DS | Sindaco |
30 gennaio 2006 | 28 maggio 2006 | Antonio Nunziante | Commissario | |
29 maggio 2006 | 16 maggio 2011 | Nicola Maffei | La Margherita, poi PD | Sindaco |
16 maggio 2011 | 26 ottobre 2012 | Nicola Maffei | PD | Sindaco |
30 ottobre 2012 | 12 giugno 2013 | Anna Maria Manzone | Commissario | |
12 giugno 2013 | in carica | Pasquale Cascella | PD | Sindaco |
sabato 11 novembre 2017
Sindaci di Barletta
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Amministrative 2025 - Valle d'Aosta e Veneto
Valle d'Aosta Comune (censim. 2021) Sindaco uscente Coalizione Allein (211) Piergiorgio Collomb Unis Pour Allein AOSTA (33.223) Gianni...

-
1806 1811 Daniele Renier ... Sindaco 1811 1816 Bartolomeo Gerolamo Gradenigo ... Sindaco 1817 1818 Marco Molin ... Podestà 1818 1827 Frances...
-
Federico Chabod (Partito d’Azione) gennaio-ottobre 1946 Severino Caveri (Union Vald ô taine) 1946-54 Vittorino Bondaz (DC) 1954-...
-
Sottolineati i comuni al ballottaggio dell'11-12 giugno
Nessun commento:
Posta un commento