| novembre 1807 | gennaio 1808 | Gaetano Maggi di Gradella | Podestà | [1] | |
| gennaio 1808 | maggio 1808 | Tommaso Balucanti | Vice-Podestà | ||
| maggio 1808 | luglio 1813 | Tommaso Balucanti | Podestà | [2] | |
| luglio 1813 | giugno 1816 | Pietro Ducco | Podestà |
| agosto 1816 | 1819 | conte Francesco Maggi di Gradella | Podestà | [5] | |
| 1819 | 1825 | Roberto Corniani | Podestà | ||
| 1825 | 1829 | conte Giovanni Calini | Podestà | ||
| 1829 | 1838 | conte Bartolomeo Fenaroli Avogadro | Podestà | ||
| 1838 | 1847 | Faustino Feroldi | Podestà | ||
| 1847 | 1849 | Angelo Averoldi | Podestà | ||
| 1849 | 1855 | conte Luigi Maggi | Podestà | ||
| 1855 | 1856 | Alessandro Pirlo | Pro-podestà | ||
| 1856 | 1859 | Angelo Averoldi | Podestà |
| 11 giugno 1859 | 17 giugno 1859 | Bernardino Bianchi | nessuno | Commissario | |
| 17 giugno 1859 | gennaio 1860 | Diogene Valotti | Destra | Prosindaco |
| febbraio 1860 | aprile 1860 | Tartarino Caprioli | Destra | Sindaco | |
| aprile 1860 | marzo 1861 | Nicola Zoppola | Destra | Sindaco F.F. | |
| marzo 1861 | luglio 1862 | Diogene Valotti | Destra | Sindaco | |
| luglio 1862 | gennaio 1863 | Paolo Baruchelli | Destra | Sindaco F.F. | |
| gennaio 1863 | marzo 1863 | Giovan Battista Formentini | Destra | Sindaco F.F. | |
| marzo 1863 | marzo 1867 | Gaetano Facchi | Destra | Sindaco | |
| marzo 1867 | novembre 1872 | Giovan Battista Formentini | Destra | Sindaco | |
| novembre 1872 | dicembre 1874 | Giuseppe Salvadego | Destra | Sindaco | |
| dicembre 1874 | febbraio 1880 | Giovan Battista Formentini | Destra | Sindaco | |
| febbraio 1880 | settembre 1880 | Giuseppe Bonardi | Sinistra | Sindaco F.F. | |
| settembre 1880 | dicembre 1882 | Antonio Barbieri | Sinistra | Sindaco | |
| dicembre 1882 | luglio 1883 | Arturo Finadri | Sinistra | Sindaco F.F. | |
| agosto 1883 | settembre 1883 | Teodoro Pertusati | Sinistra | Sindaco F.F. | |
| settembre 1883 | settembre 1884 | Giuseppe Bonardi | Sinistra | Sindaco | |
| settembre 1884 | settembre 1884 | Paolo Riccardi | Sinistra | Sindaco F.F. | |
| settembre 1884 | maggio 1885 | Francesco Caprioli | Destra | Sindaco F.F. | |
| maggio 1885 | luglio 1885 | Angelo Tasca | nessuno | Commissario prefettizio | |
| luglio 1885 | novembre 1889 | Giuseppe Bonardi | Sinistra | Sindaco |
| 18 novembre 1889 | 11 maggio 1895 | Giuseppe Bonardi | Sinistra | Sindaco | |
| 11 maggio 1895 | 12 maggio 1898 | Francesco Bettoni Cazzago | Alleanza clerico-moderata | Sindaco | |
| 12 maggio 1898 | 9 agosto 1898 | Giovanni Gottardi | Alleanza clerico-moderata | Assessore anziano | |
| 9 agosto 1898 | 23 luglio 1902 | Carlo Fisogni | Alleanza clerico-moderata | Sindaco | |
| 23 luglio 1902 | 18 agosto 1902 | Vittorio Ballauri | Commissario prefettizio | ||
| 18 agosto 1902 | 17 dicembre 1904 | Federico Bettoni Cazzago | Blocco popolare[6] | Sindaco | |
| 17 dicembre 1904 | 9 marzo 1905 | Nunzio Vitelli | Commissario prefettizio | ||
| 9 marzo 1905 | 3 settembre 1906 | Vincenzo Bettoni Cazzago | Alleanza clerico-moderata | Sindaco | |
| 3 settembre 1906 | 1º dicembre 1906 | Enrico Cerboni | Commissario prefettizio | ||
| 1º dicembre 1906 | 26 ottobre 1912 | Girolamo Orefici | Blocco popolare | Sindaco | |
| 26 ottobre 1912 | 12 luglio 1914 | Paolo Cuzzetti | Blocco popolare | Prosindaco | |
| 12 luglio 1914 | 9 marzo 1915 | Giuseppe Ajroldi | Commissario prefettizio | ||
| 9 marzo 1915 | 17 luglio 1919 | Dominatore Mainetti | Alleanza clerico-moderata | Sindaco | |
| 17 luglio 1919 | novembre 1920 | Arturo Reggio | Alleanza clerico-moderata | Prosindaco | |
| novembre 1920 | marzo 1923 | Luigi Gadola | Indipendente | Sindaco | |
| marzo 1923 | 17 luglio 1924 | Antonio Zanon | Commissario Prefettizio | ||
| 17 luglio 1924 | marzo 1925 | Vittorio Buti | Commissario Prefettizio | ||
| marzo 1925 | 18 marzo 1926 | Salvatore Portelli | Commissario Prefettizio | ||
| 7 marzo 1926 | 18 marzo 1926 | Antonio Amorth | Commissario Prefettizio | ||
| 18 marzo 1926 | 16 dicembre 1926 | Pietro Calzoni | Commissario Prefettizio |
| 16 dicembre 1926 | 1º gennaio 1933 | Pietro Calzoni | Partito Nazionale Fascista | Podestà | |
| 1º gennaio 1933 | 26 marzo 1933 | Osvaldo Bolis | Partito Nazionale Fascista | Commissario Prefettizio | |
| 26 marzo 1933 | marzo 1937 | Fausto Lechi | Partito Nazionale Fascista | Podestà | |
| marzo 1937 | settembre 1937 | Renato Pascucci | Partito Nazionale Fascista | Commissario Prefettizio | |
| settembre 1937 | aprile 1941 | Pietro Bersi | Partito Nazionale Fascista | Podestà | |
| aprile 1941 | settembre 1941 | Giuseppe Cacciatore | Partito Nazionale Fascista | Vicepodestà | |
| settembre 1941 | febbraio 1943 | Pietro Bersi | Partito Nazionale Fascista | Podestà | |
| febbraio 1943 | luglio 1943 | Innocente Dugnani | Partito Nazionale Fascista | Podestà | |
| luglio 1943 | agosto 1943 | Giuseppe Cacciatore | Partito Nazionale Fascista | Vicepodestà | |
| agosto 1943 | settembre 1943 | Osvaldo Bolis | Partito Nazionale Fascista | Commissario Prefettizio |
| settembre 1943 | 20 maggio 1944 | Innocente Dugnani | Partito Fascista Repubblicano | Podestà | |
| 20 maggio 1944 | 25 aprile 1945 | Ruggero Friggeri | Partito Fascista Repubblicano | Podestà |
| 26 aprile 1945 | 1º maggio 1945 | Luigi Deretti | nessuno | Commissario Prefettizio | |
| 1º maggio 1945 | 30 aprile 1946 | Guglielmo Ghislandi | Partito Socialista Italiano (PSI) | Sindaco |
| 30 aprile 1946 | 16 giugno 1948 | Guglielmo Ghislandi | PSI | Sindaco | |
| 16 giugno 1948 | luglio 1975 | Bruno Boni | DC | Sindaco | |
| luglio 1975 | 14 ottobre 1985 | Cesare Trebeschi | DC | Sindaco | |
| 14 ottobre 1985 | 12 agosto 1990 | Pietro Padula | DC | Sindaco | |
| 12 agosto 1990 | 15 settembre 1991 | Gianni Boninsegna | DC | Sindaco | |
| 15 settembre 1991 | 27 gennaio 1992 | Goffredo Sottile | nessuno | Commissario | |
| 27 gennaio 1992 | 27 settembre 1992 | Gianni Panella | PSI | Sindaco | |
| 27 settembre 1992 | 5 dicembre 1994 | Paolo Corsini | PDS | Sindaco |
| Mino Martinazzoli (1931-2011) | 5 dicembre 1994 | 14 dicembre 1998 | 1470 | PPI | PDS-PPI | |||||
| Paolo Corsini (n. 1947) | 14 dicembre 1998 | 10 giugno 2003 | 3410 | DS/PD | DS-PPI-SDI-Verdi | |||||
| 10 giugno 2003 | 15 aprile 2008 | DS-DL-SDI-Verdi | ||||||||
| Adriano Paroli (n. 1962) | 15 aprile 2008 | 10 giugno 2013 | 1882 | PdL | PdL-LN-UDC | |||||
| Emilio Del Bono (n. 1965) | 10 giugno 2013 | in carica | 1615[10] | PD | PD-SEL-Civiche |

Nessun commento:
Posta un commento