1807 | 1810 | Rambaldo Antonini | Podestà | - | |
1811 | ? | Giulio Mattioli | Podestà | - | |
1814 | 1815 | Filippo Di Colloredo | Podestà | - | |
1815 | 1817 | Carlo Fabrizj | Podestà | - | |
1817 | 1819 | Raimondo Cortelazzis | Podestà | - | |
1820 | 1822 | Giusto Garzolini | Podestà | - | |
1823 | 1828 | Pietro Mattioli | Podestà | - | |
1829 | 1832 | Francesco Di Toppo | Podestà | - | |
1833 | 1835 | Fabio Di Colloredo | Podestà | - | |
1836 | 1844 | Antonio Beretta | Podestà | - | |
1845 | 1852 | Antonio Caimo Dragoni | Podestà | - | |
1855 | 1860 | Antigono Frangipane | Podestà | - | |
1860 | 1863 | Giovanni Ostermann | f.f. podestà | - | |
1863 | 1865 | Pietro Pavan | Dirigente municipale | - | |
1865 | 1866 | Giuseppe Martina | Podestà | - | |
1866 | Giuseppe Giacomelli | Podestà | - |
1866 | 1867 | Giuseppe Giacomelli | Sindaco | - | |
1867 | 1872 | Giovanni Gropplero | Sindaco | - | |
1872 | 1878 | Antonino di Prampero | Sindaco | - | |
1878 | 1883 | Gabriele Luigi Pecile | Sindaco | - | |
1883 | 1889 | Luigi De Puppi | Sindaco | - | |
1889 | 1894 | Elio Morpurgo | Sindaco | - | |
1895 | 1899 | Antonio Di Trento | Sindaco | - | |
1899 | Gabriele Luigi Pecile | Sindaco | - | ||
1900 | 1901 | Antonino di Prampero | Sindaco | - | |
1901 | Alberto Cian | Regio commissario | - | ||
1901 | 1904 | Michele Peressini | Sindaco | - | |
1904 | 1920 | Domenico Pecile | Sindaco | - | |
1920 | 1923 | Luigi Spezzotti | Sindaco |
1924 | 1926 | Luigi Spezzotti | Commissario prefettizio | - | |
1926 | Carlo Barbieri | Commissario prefettizio | - | ||
1926 | Angelo Uberto Pacces | Commissario prefettizio | - | ||
1926 | 1927 | Renato Caveri | Commissario prefettizio | - | |
1927 | Luigi Russo | PNF | Podestà | - | |
1927 | Gaspare Marconcini | Commissario prefettizio | - | ||
1927 | 1928 | Clemente Assum | Commissario prefettizio | - | |
1928 | Guglielmo Bianco | Commissario prefettizio | - | ||
1928 | Pietro Orestano | Commissario prefettizio | - | ||
1928 | 1933 | Gino Di Caporiacco | PNF | Podestà | - |
1933 | 1937 | Arbeno d'Attimis | PNF | Podestà | - |
1937 | 1944 | Pier Arrigo Barnaba | PNF poi PFR | Podestà | - |
1944 | Lorenzo Alciati | Reggente | - | ||
1944 | 1945 | Giovanni Mantovani | Commissario prefettizio | - | |
1945 | Lodovico di Caporiacco | Commissario prefettizio |
1945 | 1948 | Giovanni Cosattini | Partito Socialista Italiano | Sindaco | |
1948 | Luciano Giacomuzzi | Assessore anziano | |||
1948 | 1960 | Giacomo Centazzo | Democrazia Cristiana | Sindaco | |
1960 | Attilio Bonetto | Assessore anziano | |||
1960 | 1975 | Bruno Cadetto[1] | Democrazia Cristiana | Sindaco | |
1975 | Carlo Gaggia | Assessore anziano | |||
1975 | 1985 | Angelo Candolini | Democrazia Cristiana | Sindaco | |
1985 | 1990 | Piergiorgio Bressani | Democrazia Cristiana | Sindaco | |
1990 | 1993 | Pietro Zanfagnini | Partito Socialista Italiano | Sindaco | |
1993 | 1995 | Claudio Mussato | Democrazia Cristiana[2] | Sindaco |
Nº | Ritratto | Nome | Mandato | Partito | Coalizione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inizio | Fine | ||||||
1 | ![]() | Enzo Barazza | 7 maggio 1995 | 26 settembre 1997 | Partito Repubblicano Italiano | L'Ulivo (PDS-PPI-FdV-PRI-Dem-FL) | |
– | ![]() | Andrea Montich (Vicesindaco facente funzioni) | 26 settembre 1997 | 1998 | Indipendente di centro-sinistra | ||
– | ![]() | Giuliana Spogliarich | 1998 | 29 novembre 1998 | Commissario prefettizio | Giunta commissariata | |
2 | ![]() | Sergio Cecotti | 29 novembre 1998 | 8 giugno 2003 | Indipendente[3] | LN-Civiche | |
8 giugno 2003 | 27 aprile 2008 | L'Ulivo (DS-DL-FdV-SDI-Civiche) | |||||
3 | ![]() | Furio Honsell | 27 aprile 2008 | 6 maggio 2013 | Indipendente di centro-sinistra | PD-Sinistra Arcobaleno-IdV-Civiche | |
6 maggio 2013 | in carica | PD-SEL-Civiche |
Nessun commento:
Posta un commento