| Nome | Inizio mandato | Fine mandato | Partito | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sindaci (1866-1926) | |||||||
| 1 | Gaetano Costantini | 1866 | 1867 | Indipendente | |||
| 2 | Luigi Piovene Porto Godi | 1867 | 1874 | Destra storica | |||
| 3 | Bortolo Clementi | 1875 | 1879 | Destra storica | |||
| 4 | Guardino Colleoni | 1887 | 1888 | Liberale | |||
| 5 | Ludovico Bonin | 1883 | 1884 | Liberale | |||
| 6 | Giuseppe Zanella | 1886 | 1896 | Destra storica | |||
| 7 | Roberto Zileri Dal Verme | 1896 | 1897 | Destra storica | |||
| 8 | Eleonoro Pasini | 1897 | 1900 | Moderato | |||
| 9 | Paolo Sartori | 1900 | 1901 | Moderato | |||
| 10 | Norberto Marzotto | 1901 | 1906 | Destra storica | |||
| 10 | Giuseppe Roi | 1906 | 1908 | Destra storica | |||
| 11 | Angelo Valmarana | 1908 | 1909 | Liberale | |||
| 12 | Riccardo Dalle Mole | 1909 | 1914 | Liberale | |||
| 13 | Licinio Muzani | 1914 | 1920 | Destra storica | |||
| 14 | Luigi Faccio | 1920 | 1922[1] | Partito Socialista | |||
| 15 | Antonio Franceschini | 1922 | 1926 | Partito Nazionale Fascista | |||
| Podestà (1926-1945) | |||||||
| 1 | Antonio Franceschini | 1926 | 1932 | Partito Nazionale Fascista | |||
| 2 | Gianbattista Cebba | 1932 | 1940 | Partito Nazionale Fascista | |||
| 3 | Angelo Lampertico | 1943 | 1945 | Partito Fascista Repubblicano | |||
| Liberazione (1945-1946) | |||||||
| 4 | Luigi Faccio | 1945 | 1946 | Comitato di Liberazione Nazionale | |||
| Nº | Ritratto | Nome | Mandato | Partito | Coalizione | Carica | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio | Fine | |||||||
| 1 | Luigi Faccio | 1946 | 1948 | Partito Socialista Italiano | Fronte Democratico Popolare (PCI-PSI) | Sindaco | ||
| 2 | Giuseppe Zampieri | 1948 | 1953 | Democrazia Cristiana | DC-PSDI-PLI | Sindaco | ||
| 1953 | 1958 | |||||||
| 3 | Antonio Dal Sasso | 1958 | 1962[2] | Democrazia Cristiana | DC-PSDI-PLI | Sindaco | ||
| 4 | Giorgio Sala | 1962 | 1963 | Democrazia Cristiana | DC-PSI-PSDI | Vicesindaco f. f. | ||
| 1963 | 1968 | Sindaco | ||||||
| 1968 | 1973 | |||||||
| 1973 | 1975 | |||||||
| 5 | Giovanni Chiesa | 1975 | 1980 | Democrazia Cristiana | DC-PSI-PSDI | Sindaco | ||
| 1980 | 1981[3] | |||||||
| 6 | Antonio Corazzin | 1981 | 1986 | Democrazia Cristiana | DC-PSI-PSDI | Sindaco | ||
| 1986 | 1990 | Pentapartito (DC-PSI-PSDI-PRI-PLI) | ||||||
| 7 | Achille Variati | 1990 | 1995 | Democrazia Cristiana Partito Popolare Italiano | DC-PSI-PDS-FdV | Sindaco | ||
| Nº | Ritratto | Nome | Mandato | Partito | Coalizione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio | Fine | ||||||
| 8 | Marino Quaresimin | 7 maggio 1995 | 25 giugno 1998[4] | Partito Popolare Italiano | L'Ulivo (PDS-PPI-FdV-PdD-LN[5]) | ||
| – | Filippo Rubino | 22 luglio 1998 | 13 dicembre 1998 | Commissario prefettizio | Giunta commissariata | ||
| 9 | Enrico Hüllweck | 13 dicembre 1998 | 9 giugno 2003 | Forza Italia | Polo per le Libertà (FI-AN-CCD) | ||
| 9 giugno 2003 | 13 febbraio 2008[6] | Casa delle Libertà (FI-AN-UDC) | |||||
| – | Vincenzo Madonna | 14 febbraio 2008 | 29 aprile 2008 | Commissario prefettizio | Giunta commissariata | ||
| 10 | Achille Variati | 29 aprile 2008 | 27 maggio 2013 | Partito Democratico | PD-Civiche | ||
| 27 maggio 2013 | in carica | PD-UdC-Civiche | |||||
Francesco Ruocco (centrodestra) 2018-

Nessun commento:
Posta un commento